German Tandem-axle Mechanical Suspension Specification |
|||||||||
| Item No. | Unladen | Laden | H(mm) | Qty × Thick × Width (mm) | Front Hanger Thickness |
Equaliser Hanger Thickness |
Rear Hanger Thickness |
Equalizer Beam Thickness |
Axle Load(T) |
| NA24XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12×2 |
| NA24XA2-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12×2 |
| NA28XA0-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14×2 |
| NA28XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14×2 |
| NA32XA0-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16×2 |
| NA32XA1-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16×2 |
| German Single-axle Mechanical Suspension Specification | |||||||||
| Item No. | Unladen | Laden | H(mm) | Qty × Thick × Width (mm) | Front Hanger Thickness |
Equaliser Hanger Thickness |
Rear Hanger Thickness |
Equalizer Beam Thickness |
Axle Load(T) |
| NA12XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 |
| NA12XA2-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| NA14XA0-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| NA14XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14 |
| NA16XA0-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16 |
| NA16XA1-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |

content is empty!