| American Tri-axle Mechanical Suspension Specification | |||||||
| Suspension Type | Axle Load (T) | Qty × Thick × Width (mm) | A1 (mm) Unladen | A2 (mm) Unladen | A3 (mm) Unladen | L (mm) | |
| NA-683E01HH-00 | 11×3 | 8×13×75 | 440 | 415 | 390 | 1360 | |
| NA-683E01HM-00 | 11×3 | 8×13×75 | 415 | 390 | 365 | 1360 | |
| NA-683E01HL-00 | 11×3 | 8×13×75 | 390 | 365 | 340 | 1360 | |
| NA-683E01H-00 | 11×3 | 8×13×75 | 440 | 440 | 440 | 1360 | |
| NA-683E01M-00 | 11×3 | 8×13×75 | 415 | 415 | 415 | 1360 | |
| NA-683E01L-00 | 11×3 | 8×13×75 | 390 | 390 | 390 | 1360 | |
Customized upon request.
| American Tandem-axle Mechanical Suspension Specification | ||||||
| Suspension Type | Axle Load (T) | Qty ×Thick × Width (mm) | A1 (mm) Unladen | A2 (mm) Unladen | L (mm) | |
| NA-683E01HH-00 | 11×2 | 8×13×75 | 440 | 415 | 1360 | |
| NA-683E01HM-00 | 11×2 | 8×13×75 | 415 | 390 | 1360 | |
| NA-683E01HL-00 | 11×2 | 8×13×75 | 390 | 365 | 1360 | |
| NA-683E01H-00 | 11×2 | 8×13×75 | 440 | 440 | 1360 | |
| NA-683E01M-00 | 11×2 | 8×13×75 | 415 | 415 | 1360 | |
| NA-683E01L-00 | 11×2 | 8×13×75 | 390 | 390 | 1360 | |
Customized upon request.