| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| No. | Type | H | D-Value | Impose Load U | Pitching Angle | Weight | King Pin | ||
| mm | KN | t. | α | β | γ | Kg | |||
| 1 | NA-QYP-2#-3.5-160-00 | 160 | 260 | 36 | 12° | 15° | 0° | 195 | 3.5" |
| 2 | NA-QYP-2#-2.5-160-00 | 160 | 170 | 28 | 196 | 2" | |||
| 3 | NA-QYP-2#-3.5-190-00 | 190 | 260 | 36 | 12° | 15° | 0° | 197 | 3.5" |
| 4 | NA-QYP-2#-2.5-190-00 | 190 | 170 | 28 | 198 | 2" | |||

| 37U Spare Parts | ||||
| No. | Part No. | Pcs/Set | Name | |
| 1 | NA-QYP-2#-01 | SK2403-001 Y | 1 | Plate |
| 2 | NA-QYP-2#-02-1-3.5 | SK2405-56 | 1 | Wearing ring |
| 3 | NA-QYP-2#-02-2 | SK2421-08 | 3 | Socket head bolt |
| 4 | NA-QYP-2#-03-1 | SK2405-27 | 1 | Latch |
| 5 | NA-QYP-1#-05-16 | SK2106-01 | 1 | Tension spring |
| 6 | GB/T 5782-M10×70 | SK2421-51 | 1 | Hexagon bolt |
| 7 | GB/T 95-φ10 | 2 | Washer | |
| 8 | GB/T 93-φ10 | 1 | Spring washer | |
| 9 | GB/T 889.1-M10 | 1 | Self-locking nut | |
| 10 | NA-QYP-2#-04-1 | SK2405-084 | 1 | Maniple spindle guide |
| 11 | NA-QYP-1#-04-1 | SK2921-30-1 | 1 | Spring and sorter guide |
| 12 | NA-QYP-1#-04-3 | SK2921-30 | 1 | Spring and sorter guide |
| 13 | GB/T 879.1-φ6×30 | 000.003.028 | 1 | Spring pin |
| 14 | GB/T 879.1-φ6×20 | 000.003.027 | 1 | Spring pin |
| 15 | NA-QYP-1#-04-4 | SK3121-52 | 1 | Locking |
| 16 | GB/T 5782-M10×70 | SK3521-03 | 1 | Hexagon bolt |
| 17 | GB/T 95-φ10 | 2 | Washer | |
| 18 | GB/T 889.1-M10 | 1 | Self-locking nut | |
| 19 | GB/T 5782-M12×40 | SK2421-50 | 2 | Hexagon bolt |
| 20 | GB/T 95-φ12 | 4 | Washer | |
| 21 | GB/T 93-φ12 | 2 | Spring washer | |
| 22 | GB/T 889.1-M12 | 2 | Self-locking nut | |
| 23 | NA-QYP-2#-05-1 | SK2405-066 | 1 | Short handle |
| 24 | NA-QYP-2#-05-2 | SK2405-01 | 1 | Interlock grab |
| 25 | NA-QYP-2#-05-4 | SK2405-19 | 1 | Collar |
| 26 | NA-QYP-2#-05-5 | SK2405-09 | 1 | Spring noose |
| 27 | NA-QYP-2#-05-3 | SK2121-14 | 1 | Bar bolt |
| 28 | GB/T 95-φ20 | 1 | Washer | |
| 29 | GB/T 91-φ5×40 | 1 | Split pin | |
| 30 | NA-QYP-2#-05-6 | SK2405-04 | 1 | Lever |
| 31 | NA-QYP-2#-05-7 | SK2405-15 | 1 | Bearing |
| 32 | GB/T 5782-M12×30 | SK2421-53 | 2 | Hexagon bolt |
| 33 | GB/T 93-φ12 | 2 | Spring washer | |
| 34 | GB/T 95-φ12 | 2 | Washer | |
| 35 | GB/T 5782-M14×70 | SK2421-52 | 1 | Hexagon bolt |
| 36 | GB/T 41-M14 | 1 | Nut | |
| 37 | NA-QYP-2#-05-12 | SK2405-23 | 1 | Double tension spring |
| 38 | NA-QYP-2#-05-13 | 1 | ||
| 39 | NA-QYP-2#-05-14-3.5 | SK2405-14 | 1 | Lock jaw |
| 40 | NA-QYP-2#-05-15 | SK2405-18 | 1 | Bolt |
| 41 | NA-QYP-1#-05-16 | SK2106-01 | 1 | Tension spring |
| 42 | NA-QYP-2#-06-1 | SK2006 | 2 | Rubber cushion,upper |
| 43 | NA-QYP-2#-06-2-116/146 | SK2404-05/01 | 2 | Pedestal BH 160/190 |
| 44 | NA-QYP-2#-06-3 | SK2007 | 2 | Rubber cushion, lower |
| 45 | NA-QYP-2#-06-4 | SK2005 | 2 | Bridge |
| 46 | GB/T 5783-M20×55 | SK2421-55 | 8 | Hexagon bolt |
| 47 | GB/T 93-φ20 | 8 | Spring washer | |
| 48 | GB/T 95-φ20 | 8 | Washer | |
| 49 | NA-QYP-1#-07-1 | SK1976 | 1 | Nut and bolt |
| 50 | NA-QYP-1#-07-2 | 1 | ||
| 51 | NA-QYP-1#-07-9 | 1 | ||
| 52 | NA-QYP-1#-07-4 | 1 | ||
| 53 | NA-QYP-1#-07-10 | 1 | ||
| 54 | NA-QYP-1#-07-12 | SK1989-003 | 1 | Lubrication line |
| 55 | NA-QYP-2#-02-1-2 | SK2405-57 | 1 | Wearing ring |
| 56 | NA-QYP-2#-05-14-2 | SK2405-13 | 1 | Lock jaw |
